本年のFリーグカップ戦は、7月15日(水)から20日(月・祝)まで「SFIDA Fリーグオーシャンカップ・神戸フェスタ2015 supported by LIFEGUARD」として、グリーンアリーナ神戸、神戸市中央体育館(兵庫県)にて開催します。 この大会は、神戸市、神戸市教育委員会および公益財団法人神戸市スポーツ教育協会からご後援をいただき、阪神・淡路大震災復興20年事業のひとつとしての開催にもなります。
【概要】
名称 | SFIDSA Fリーグオーシャンカップ・神戸フェスタ2015 supported by LIFEGUARD~阪神・淡路大震災復興20年事業~ |
主催 | (公財)日本サッカー協会、(一財)日本フットサル連盟、(一社)兵庫県サッカー協会、特定非営利活動法人兵庫県フットサル連盟 |
主管 | 日本フットサルリーグ、兵庫県フットサルリーグ |
後援 | 神戸市、神戸市教育委員会、(公財)神戸市スポーツ教育協会 |
タイトルスポンサー | SFIDA、LIFEGUARD |
エグゼクティブパートナー | スーパースポーツゼビオ/ヴィクトリア |
協賛 | 丸大産業株式会社 |
開催期間 | 2015年7月15日(水)~20日(月・祝) |
会場 | 兵庫県・グリーンアリーナ神戸・神戸市中央体育館 |
■1次ラウンド組み合わせ
グループA | グループB | グループC | |
1 | seleção Mato Grosso de sul | 名古屋オーシャンズ | FK Nikars Riga |
2 | ペスカドーラ町田 | バサジィ大分 | フウガドールすみだ |
3 | ヴォスクオーレ仙台 | 湘南ベルマーレ | アグレミーナ浜松 |
グループD | グループE | グループF | |
1 | JEONJU MAG | selecció Cataluna | デウソン神戸 |
2 | バルドラール浦安 | エスポラーダ北海道 | シュライカー大阪 |
3 | 府中アスレティックFC | ミキハウスフットサルクラブ | SWH Futsal Club |
■1次ラウンド日程
会場:神戸市中央体育館
試合日 | 試合 | 試合時間 | 対戦カード | ||
7月15日(水) | 第1試合 | 13:30 | seleção Mato Grosso de sul | vs. | ペスカドーラ町田 |
第2試合 | 16:00 | FK Nikars Riga | vs. | フウガドールすみだ | |
第3試合 | 18:30 | selecció Cataluna | vs. | エスポラーダ北海道 | |
7月16日(木) | 第1試合 | 13:30 | seleção Mato Grosso de sul | vs. | ヴォスクオーレ仙台 |
第2試合 | 16:00 | FK Nikars Riga | vs. | アグレミーナ浜松 | |
第3試合 | 18:30 | selecció Cataluna | vs. | ミキハウスフットサルクラブ | |
7月17日(金) | 第1試合 | 13:00 | ペスカドーラ町田 | vs. | ヴォスクオーレ仙台 |
第2試合 | 16:00 | フウガドールすみだ | vs. | アグレミーナ浜松 | |
第3試合 | 18:30 | エスポラーダ北海道 | vs. | ミキハウスフットサルクラブ |
■1次ラウンド日程
会場:グリーンアリーナ神戸
試合日 | 試合 | 試合時間 | 対戦カード | ||
7月15日(水) | 第1試合 | 13:30 | 名古屋オーシャンズ | vs. | バサジィ大分 |
第2試合 | 16:00 | JEONJU MAG | vs. | バルドラール浦安 | |
第3試合 | 18:30 | デウソン神戸 | vs. | シュライカー大阪 | |
7月16日(木) | 第1試合 | 13:30 | 名古屋オーシャンズ | vs. | 湘南ベルマーレ |
第2試合 | 16:00 | JEONJU MAG | vs. | 府中アスレティックFC | |
第3試合 | 18:30 | デウソン神戸 | vs. | SWH Futsal Club | |
7月17日(金) | 第1試合 | 13:00 | バサジィ大分 | vs. | 湘南ベルマーレ |
第2試合 | 16:00 | バルドラール浦安 | vs. | 府中アスレティックFC | |
第3試合 | 18:30 | シュライカー大阪 | vs. | SWH Futsal Club |
■準々決勝日程
会場:グリーンアリーナ神戸
試合日 | 試合 | 試合時間 | 対戦カード | ||
7月18日(土) | 第1試合 | 10:00 | vs. | ||
第2試合 | 12:30 | vs. | |||
第3試合 | 15:00 | vs. | |||
第4試合 | 17:30 | vs. |
■準決勝
会場:グリーンアリーナ神戸
試合日 | 試合 | 試合時間 | 対戦カード | ||
7月19日(日) | 第1試合 | 14:00 | vs. | ||
第2試合 | 16:30 | vs. |
■決勝・3位決定戦
会場:グリーンアリーナ神戸
試合日 | 試合 | 試合時間 | 対戦カード | ||
7月20日(月祝) | 3決 | 14:00 | vs. | ||
決勝 | 16:30 | vs. |
【1次ラウンド対戦表はこちら】 【日程はこちら】 【決勝トーナメント表はこちら】 |
チケットに関すること、大会に関することは下記大会バナーをチェック!